<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen deutscher Blogs im Mai 2009</title>
	<atom:link href="http://www.sponsordealer.de/2009/06/26/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-mai-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sponsordealer.de/2009/06/26/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-mai-2009/</link>
	<description>Tipps für Blogger und Webmaster</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:14:23 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/06/26/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-mai-2009/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=65#comment-19</guid>
		<description>Freut mich das euch der Beitrag interessiert. 
Zu deiner Frage Stefan, f&#252;r eine Statistik ist es zur Zeit noch zu fr&#252;h. Dies sind ja nur ein Teil von Blogs die Zahlen bekannt geben. Ich hoffe das es im n&#228;chsten Beitrag mehr sein werden so das ich R&#252;ckschl&#252;sse &#252;ber die lukrativsten Einnahmequellen ziehen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich das euch der Beitrag interessiert.<br />
Zu deiner Frage Stefan, f&#252;r eine Statistik ist es zur Zeit noch zu fr&#252;h. Dies sind ja nur ein Teil von Blogs die Zahlen bekannt geben. Ich hoffe das es im n&#228;chsten Beitrag mehr sein werden so das ich R&#252;ckschl&#252;sse &#252;ber die lukrativsten Einnahmequellen ziehen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Wienströer</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/06/26/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-mai-2009/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Stefan Wienströer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=65#comment-18</guid>
		<description>Kannste mal ne Statistik machen, welche der Einnahme Quellen am meisten bringt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kannste mal ne Statistik machen, welche der Einnahme Quellen am meisten bringt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 3 Anbieter zum Geld verdienen mit seinem Blog &#124; Sponsordealer</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/06/26/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-mai-2009/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>3 Anbieter zum Geld verdienen mit seinem Blog &#124; Sponsordealer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=65#comment-13</guid>
		<description>[...] Die 3 meist genutzten Anbieter aus dem Beitrag: Blogeinnahmen im Mai 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die 3 meist genutzten Anbieter aus dem Beitrag: Blogeinnahmen im Mai 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/06/26/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-mai-2009/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 08:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=65#comment-12</guid>
		<description>Das sind wirklich mal sehr interessante und teilweise wirklich beeindruckende Zahlen, alle Achtung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind wirklich mal sehr interessante und teilweise wirklich beeindruckende Zahlen, alle Achtung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/06/26/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-mai-2009/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=65#comment-11</guid>
		<description>Da machen manche ja richtig Kohle mit ihren Blogs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da machen manche ja richtig Kohle mit ihren Blogs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olli</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/06/26/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-mai-2009/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 01:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=65#comment-9</guid>
		<description>Diesen Monat konnte ich die Einnahmen bislang ein wenig steigern, konnte aber daf&#252;r kaum neue Artikel ver&#246;ffentlichen, da ich momentan in der Klausurphase stecke. Aber ab dem 10. Juli wird dann mal richtig angegriffen :)

Gru&#223;
Olli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Monat konnte ich die Einnahmen bislang ein wenig steigern, konnte aber daf&#252;r kaum neue Artikel ver&#246;ffentlichen, da ich momentan in der Klausurphase stecke. Aber ab dem 10. Juli wird dann mal richtig angegriffen <img src='http://www.sponsordealer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gru&#223;<br />
Olli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
