<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage &#8211; Auswertung zu Social Bookmarking</title>
	<atom:link href="http://www.sponsordealer.de/2009/09/16/social-web/umfrage-auswertung-zu-social-bookmarking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sponsordealer.de/2009/09/16/social-web/umfrage-auswertung-zu-social-bookmarking/</link>
	<description>Tipps für Blogger und Webmaster</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 12:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 1/3 der Surfer nutzen keine Social Bookmarking Dienste - Brandt Aktuell</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/09/16/social-web/umfrage-auswertung-zu-social-bookmarking/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>1/3 der Surfer nutzen keine Social Bookmarking Dienste - Brandt Aktuell</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=452#comment-356</guid>
		<description>[...] Das Ergebnis meiner Umfrage deckt sich im &#252;brigen auch mit dem Umfrageergebnis von Andreas Auswertung zu Social Bookmarking. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Ergebnis meiner Umfrage deckt sich im &#252;brigen auch mit dem Umfrageergebnis von Andreas Auswertung zu Social Bookmarking. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/09/16/social-web/umfrage-auswertung-zu-social-bookmarking/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=452#comment-316</guid>
		<description>Hi Stefan, sch&#246;n zu sehen das du auch einige Besucher &#252;ber Softigg bekommen hast. :) Da gebe ich dir recht, Seite ist nicht gleich Seite. Wie bei dir zu sehen ist, bekommst du viele Besucher von den Social News Diensten und wenige &#252;ber Social Bookmark. Eventuell schaust du bei den Bookmarks nochmal deine ausgew&#228;hlten Keys an. Suche dir Keys die auch gut in den Serps ranken und ordentlich Besucher erhalten. Dann findet der ein oder andere auch deinen Link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Stefan, sch&#246;n zu sehen das du auch einige Besucher &#252;ber Softigg bekommen hast. <img src='http://www.sponsordealer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Da gebe ich dir recht, Seite ist nicht gleich Seite. Wie bei dir zu sehen ist, bekommst du viele Besucher von den Social News Diensten und wenige &#252;ber Social Bookmark. Eventuell schaust du bei den Bookmarks nochmal deine ausgew&#228;hlten Keys an. Suche dir Keys die auch gut in den Serps ranken und ordentlich Besucher erhalten. Dann findet der ein oder andere auch deinen Link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Wienströer</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/09/16/social-web/umfrage-auswertung-zu-social-bookmarking/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Stefan Wienströer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=452#comment-315</guid>
		<description>Es macht nicht immer Sinn, zu wissen, welcher am meisten genutzt wird, sondern von wo die meisten Besucher kommen, oder? Aber trotzdem interessant.

Hab &#252;brigens vor Kurzen einen &#196;hnlichen Test gemacht. Hab aber getestet wie viele Besucher kamen. Sind einige Differenzen zu deinen drin, aber ich denke, dass ist von Seite zu Seite unterschiedlich:
http://blog.stevieswebsite.de/2009/09/testergebnis-der-beste-social-bookmark-dienst-ist/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es macht nicht immer Sinn, zu wissen, welcher am meisten genutzt wird, sondern von wo die meisten Besucher kommen, oder? Aber trotzdem interessant.</p>
<p>Hab &#252;brigens vor Kurzen einen &#196;hnlichen Test gemacht. Hab aber getestet wie viele Besucher kamen. Sind einige Differenzen zu deinen drin, aber ich denke, dass ist von Seite zu Seite unterschiedlich:<br />
<a href="http://blog.stevieswebsite.de/2009/09/testergebnis-der-beste-social-bookmark-dienst-ist/" rel="nofollow">http://blog.stevieswebsite.de/2009/09/testergebnis-der-beste-social-bookmark-dienst-ist/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage zu den beliebtesten Social Bookmarking Diensten - Sponsordealer</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/09/16/social-web/umfrage-auswertung-zu-social-bookmarking/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Umfrage zu den beliebtesten Social Bookmarking Diensten - Sponsordealer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=452#comment-314</guid>
		<description>[...] Update: Hier die Auswertung der Umfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update: Hier die Auswertung der Umfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

