<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen deutscher Blogs im Oktober 2009</title>
	<atom:link href="http://www.sponsordealer.de/2009/11/17/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-oktober-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sponsordealer.de/2009/11/17/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-oktober-2009/</link>
	<description>Tipps für Blogger und Webmaster</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:14:23 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/11/17/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-oktober-2009/comment-page-1/#comment-1822</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=564#comment-1822</guid>
		<description>WOW, da sind ja manch richtig hohe Einnahmen dabei. Es scheint also doch so, dass man mit Blogs einiges an Geld verdienen kann. Bis dahin wird f&#252;r mich wohl noch ein weiter weg sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW, da sind ja manch richtig hohe Einnahmen dabei. Es scheint also doch so, dass man mit Blogs einiges an Geld verdienen kann. Bis dahin wird f&#252;r mich wohl noch ein weiter weg sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Theobald Saxer</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/11/17/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-oktober-2009/comment-page-1/#comment-1754</link>
		<dc:creator>Dr. Theobald Saxer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=564#comment-1754</guid>
		<description>Meetinx ist sicher eine interessante Idee. @Martin Ich denke auch, dass mit Deinen Bildern noch einiges zu verdienen ist. Denn die haben wirklich jedemenge Potential!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meetinx ist sicher eine interessante Idee. @Martin Ich denke auch, dass mit Deinen Bildern noch einiges zu verdienen ist. Denn die haben wirklich jedemenge Potential!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/11/17/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-oktober-2009/comment-page-1/#comment-1187</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=564#comment-1187</guid>
		<description>Dank dem Hinweis von SantaCruze habe ich noch Meetinx aufgenommen, somit gibt es wieder 3 Top Verdiener. 

@Martin, danke f&#252;r die Erg&#228;nzung und n&#228;chsten Monat legst du mal ein paar Euro zu. :) Vor allem mit deinen tollen Bilder sollte sich doch was verdienen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank dem Hinweis von SantaCruze habe ich noch Meetinx aufgenommen, somit gibt es wieder 3 Top Verdiener. </p>
<p>@Martin, danke f&#252;r die Erg&#228;nzung und n&#228;chsten Monat legst du mal ein paar Euro zu. <img src='http://www.sponsordealer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Vor allem mit deinen tollen Bilder sollte sich doch was verdienen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SantaCruze</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/11/17/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-oktober-2009/comment-page-1/#comment-1185</link>
		<dc:creator>SantaCruze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=564#comment-1185</guid>
		<description>Wenigstens noch eine Auflistung der Einnahmen pro Monat. Sinn macht ja derzeit eher auf Umfrage, wobei mir trotz relativ magerer Mitmach-Zahlen mir die Auflistungen der Einnahmen von Blogs immer zugesagt haben. Achja, Meetinx hat auch seine Einnahme ver&#246;ffentlicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenigstens noch eine Auflistung der Einnahmen pro Monat. Sinn macht ja derzeit eher auf Umfrage, wobei mir trotz relativ magerer Mitmach-Zahlen mir die Auflistungen der Einnahmen von Blogs immer zugesagt haben. Achja, Meetinx hat auch seine Einnahme ver&#246;ffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacFriesenjung</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/11/17/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-oktober-2009/comment-page-1/#comment-1164</link>
		<dc:creator>MacFriesenjung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=564#comment-1164</guid>
		<description>Tja der Oktober hat wieder was gebracht, derzeit bin ich am Umbauen, da kann man gespannt sein wie es im November l&#228;uft. Die Besucher gehen zur&#252;ck die Einnahmen bleiben aber derzeit gleich. 
Das macht mir Hoffnung das ich dort die richtige Entscheidung getroffen habe und mit zwei Projekten im Dezember voll am Start bin. MacFriesenjung wird dadurch einbu&#223;en haben aber da muss man halt durch.
Insgesammt glaub ich das ich dadurch mehr f&#252;r die Leser tue die was bestimmtes wissen wollen. Mit der Direktvermarktung geht es derzeit auch vorran. Dies kostet zwar viel Zeit d&#252;rfte sich aber in der Zukunft positiv auf die Zahlen auswirken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja der Oktober hat wieder was gebracht, derzeit bin ich am Umbauen, da kann man gespannt sein wie es im November l&#228;uft. Die Besucher gehen zur&#252;ck die Einnahmen bleiben aber derzeit gleich.<br />
Das macht mir Hoffnung das ich dort die richtige Entscheidung getroffen habe und mit zwei Projekten im Dezember voll am Start bin. MacFriesenjung wird dadurch einbu&#223;en haben aber da muss man halt durch.<br />
Insgesammt glaub ich das ich dadurch mehr f&#252;r die Leser tue die was bestimmtes wissen wollen. Mit der Direktvermarktung geht es derzeit auch vorran. Dies kostet zwar viel Zeit d&#252;rfte sich aber in der Zukunft positiv auf die Zahlen auswirken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel - NetReview</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/11/17/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-oktober-2009/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>Daniel - NetReview</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=564#comment-1157</guid>
		<description>Thx f&#252;r die Zusammenstellung. Die Contaxe-Einnahmen von Roadrunnerswelt ist astronomisch find&#039; ich. Selbst&#228;ndig im Netz gl&#228;nzt wie jeden Monat mit guten Zahlen, aber diesmal haben die Einnahmen aus Dirketvermartung einen H&#246;chststand erreicht oder irre ich mich da?  Respekt  Respekt

Gru&#223;
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx f&#252;r die Zusammenstellung. Die Contaxe-Einnahmen von Roadrunnerswelt ist astronomisch find&#8217; ich. Selbst&#228;ndig im Netz gl&#228;nzt wie jeden Monat mit guten Zahlen, aber diesmal haben die Einnahmen aus Dirketvermartung einen H&#246;chststand erreicht oder irre ich mich da?  Respekt  Respekt</p>
<p>Gru&#223;<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mißfeldt</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2009/11/17/zahlen-fakten/blogeinnahmen-deutscher-blogs-im-oktober-2009/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>Mißfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=564#comment-1156</guid>
		<description>Hi, danke f&#252;r die Erw&#228;hnung. Zur Info (Blog ink. Bildergalerie): Besucher: 20.000, Seitenzugriffe: 48.000 (siehe Analytics-Screen im Artikel weiter unten), Einnahmen nur Adsense.
Gru&#223;, Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, danke f&#252;r die Erw&#228;hnung. Zur Info (Blog ink. Bildergalerie): Besucher: 20.000, Seitenzugriffe: 48.000 (siehe Analytics-Screen im Artikel weiter unten), Einnahmen nur Adsense.<br />
Gru&#223;, Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
