<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen im Februar 2010</title>
	<atom:link href="http://www.sponsordealer.de/2010/03/16/zahlen-fakten/blogeinnahmen-im-februar-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sponsordealer.de/2010/03/16/zahlen-fakten/blogeinnahmen-im-februar-2010/</link>
	<description>Tipps für Blogger und Webmaster</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 12:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2010/03/16/zahlen-fakten/blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-2836</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=680#comment-2836</guid>
		<description>Hallo,

sehr sch&#246;ne Auflistung, man sollte aber bedenken das nur sehr wenige Blogbetreiber ihre Einnahmen offenlegen, es gibt schon einige die ganz gut verdienen aber nicht dar&#252;ber schreiben!
@ DH man kann die USA nicht mit den Deutschen vergleichen, du musst bedenken das es nur rund 110 Millionen deutschsprechende gibt , aber die englischsprechen sind um ein vielfaches h&#246;her und daher auch mehr Besucher!   

Gru&#223;
Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>sehr sch&#246;ne Auflistung, man sollte aber bedenken das nur sehr wenige Blogbetreiber ihre Einnahmen offenlegen, es gibt schon einige die ganz gut verdienen aber nicht dar&#252;ber schreiben!<br />
@ DH man kann die USA nicht mit den Deutschen vergleichen, du musst bedenken das es nur rund 110 Millionen deutschsprechende gibt , aber die englischsprechen sind um ein vielfaches h&#246;her und daher auch mehr Besucher!   </p>
<p>Gru&#223;<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zelina</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2010/03/16/zahlen-fakten/blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-2831</link>
		<dc:creator>Zelina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=680#comment-2831</guid>
		<description>wenn ich sehe was da manche blogs verdienen, dann werde ich mal &#252;berlegen, ob ich nicht auch werbung schalten sollte, denn dann w&#252;rden wenigstens die hosting kosten reinkommen. auf der anderen seite rentiert sich das f&#252;r meine 3 besucher sicher nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn ich sehe was da manche blogs verdienen, dann werde ich mal &#252;berlegen, ob ich nicht auch werbung schalten sollte, denn dann w&#252;rden wenigstens die hosting kosten reinkommen. auf der anderen seite rentiert sich das f&#252;r meine 3 besucher sicher nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DH</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2010/03/16/zahlen-fakten/blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-2822</link>
		<dc:creator>DH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=680#comment-2822</guid>
		<description>Was ich immer ph&#228;nomenal finde, sind die Unterschiede zwischen Deutchland und den USA. Dort gibt es eine gro&#223;e Gruppe an Webbys, die von ihren Blogs (sehr gut) leben. Bei den Einnahmen z.B. oben, w&#252;rde ich mich das nocht nicht trauen (also komplett darauf zu setzen). Trotzdem beeindruckend, auch wenn es ein Haufen Arbeit macht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich immer ph&#228;nomenal finde, sind die Unterschiede zwischen Deutchland und den USA. Dort gibt es eine gro&#223;e Gruppe an Webbys, die von ihren Blogs (sehr gut) leben. Bei den Einnahmen z.B. oben, w&#252;rde ich mich das nocht nicht trauen (also komplett darauf zu setzen). Trotzdem beeindruckend, auch wenn es ein Haufen Arbeit macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2010/03/16/zahlen-fakten/blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-2821</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=680#comment-2821</guid>
		<description>Als ich an fing mir Blogeinnahmen anderer Blog anzusehen ist mir das auch als erstes aufgefallen. Meine Statischen Projekte laufen mit Adsense sehr gut und wenn ich mir dagegen die Blogs betrachte kann man hier fast auf Adsense verzichten. Ich denke mal eher es liegt an den Besuchern welche die Adsense Anzeigen mittlerweile kennen und weniger klicken.
Nat&#252;rlich kommt es drauf an wo man die Anzeigen platziert. Will man dem Besucher/Leser wirklich weiterf&#252;hrende Links bieten oder hofft man nur das der Leser zuf&#228;llig drauf klickt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich an fing mir Blogeinnahmen anderer Blog anzusehen ist mir das auch als erstes aufgefallen. Meine Statischen Projekte laufen mit Adsense sehr gut und wenn ich mir dagegen die Blogs betrachte kann man hier fast auf Adsense verzichten. Ich denke mal eher es liegt an den Besuchern welche die Adsense Anzeigen mittlerweile kennen und weniger klicken.<br />
Nat&#252;rlich kommt es drauf an wo man die Anzeigen platziert. Will man dem Besucher/Leser wirklich weiterf&#252;hrende Links bieten oder hofft man nur das der Leser zuf&#228;llig drauf klickt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: naich</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2010/03/16/zahlen-fakten/blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-2818</link>
		<dc:creator>naich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=680#comment-2818</guid>
		<description>Was ich immer nicht verstehe ist, das viele Seiten sehr viele Besucher haben, aber was Adsense betrifft kaum Optimierung vorhanden ist. Und genau hier kann man sehr gut optimieren und einige Seiten w&#252;rden dadurch sicher mehrere hundert Euro im Monat mehr verdienen. Gab bei Abakus mal einen Thread, wo das genau analysiert wurde, was man machen mu&#223; um das Augenmerk mehr auf die Werbung zu lenken und wo sich auch ein Adsense Mitarbeiter gemeldet hatte. Habe leider keine Ahnung mehr wie der hie&#223;. Moneyletter zeigt wie es richtig geht... Ist aber auch nicht einfach und kommt aufs Thema an. Habe eine Seite, die hat im Schnitt am Tag 30 Besucher, trotzdem knallt mir die Seite zwischen 30-50 Euro aufs Konto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich immer nicht verstehe ist, das viele Seiten sehr viele Besucher haben, aber was Adsense betrifft kaum Optimierung vorhanden ist. Und genau hier kann man sehr gut optimieren und einige Seiten w&#252;rden dadurch sicher mehrere hundert Euro im Monat mehr verdienen. Gab bei Abakus mal einen Thread, wo das genau analysiert wurde, was man machen mu&#223; um das Augenmerk mehr auf die Werbung zu lenken und wo sich auch ein Adsense Mitarbeiter gemeldet hatte. Habe leider keine Ahnung mehr wie der hie&#223;. Moneyletter zeigt wie es richtig geht&#8230; Ist aber auch nicht einfach und kommt aufs Thema an. Habe eine Seite, die hat im Schnitt am Tag 30 Besucher, trotzdem knallt mir die Seite zwischen 30-50 Euro aufs Konto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fyn Tilicke</title>
		<link>http://www.sponsordealer.de/2010/03/16/zahlen-fakten/blogeinnahmen-im-februar-2010/comment-page-1/#comment-2817</link>
		<dc:creator>Fyn Tilicke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsordealer.de/?p=680#comment-2817</guid>
		<description>Hey... Vielen Dank f&#252;r die Aufnahme meines Blogs in deinem Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey&#8230; Vielen Dank f&#252;r die Aufnahme meines Blogs in deinem Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

